AIサービスの料金を、公式ページから毎日確認
ChatGPT・Claude・Gemini・Grokなどの料金プランを、各社の公式ページを毎日確認してまとめています。料金の変更や新しいプランも記録しています。
最近の変更
- 2026-11-01 Tripo 機能API V2の全エンドポイント受付をUTC+8の午前0時に終了する予定。
- 2026-10-30 Meshy 機能APIのlowpolyモデルは10月30日に提供終了予定。
- 2026-10-29 ChatGPT 利用上限対象の既存Pro200契約は10月29日まで従来枠を維持し、その後縮小予定。月200ドルの価格は据え置き。
- 2026-10-19 Perplexity 機能MaxのComputerにGPT-6 Astra・GPT-6.1 SolのUltrafastを追加。Normal・Fastより多くのクレジットを消費。
- 2026-10-19 Notion AI 利用上限新規Business・Enterpriseに月1500 Standard・500 Selectクレジットの新制度を導入。既存ワークスペースは11月2日から。
- 2026-10-15 Suno 機能Pro・Premierに共有ワークスペースを追加。Premierには共有カスタムモデルを追加し、入力数を2倍に拡大。
- 2026-10-15 ChatGPT 利用上限Plus・ProのSites作成数の固定上限を撤廃。利用枠とストレージの制限は継続。
- 2026-10-15 Figma(AI・Make) 利用上限Code layersのオープンベータを開始。有料プランのコード生成・編集を11月4日まで無料化。
- 2026-10-14 Bolt 提供終了Liteの新規申込を終了。既存Liteは月9ドルで継続でき、個人ProのForge追加枠キャンペーンも終了。
- 2026-10-14 Meshy 利用上限対象APIのURL入力ファイル上限を100から400MBへ拡大。data URIは100MBのままで価格は変更なし。
総合AI
| サービス | 個人向け有料プラン | 確認日 |
|---|---|---|
| ChatGPT OpenAI | 1,400円/月 | 2026-10-23 |
| Claude Anthropic | 3,000円/月 | 2026-10-23 |
| Google AI(Gemini) | 725円/月 | 2026-10-23 |
| Grok xAI | $8/月 | 2026-10-23 |
| Microsoft 365 Copilot Microsoft | 2,130円/月 | 2026-10-23 |
| Perplexity Perplexity | 30,000円/月 | 2026-10-23 |
| Poe Quora | 800円/月 | 2026-10-23 |
| Kimi Moonshot AI | $19/月 | 2026-10-23 |
| Mistral(Le Chat) Mistral AI | $14.99/月 | 2026-10-23 |
自律エージェント
AI開発
| サービス | 個人向け有料プラン | 確認日 |
|---|---|---|
| Cursor Anysphere | $8/月 | 2026-10-23 |
| GitHub Copilot GitHub | $10/月 | 2026-10-23 |
| Devin・Windsurf Cognition | $20/月 | 2026-10-23 |
| Replit Replit | — | 2026-10-23 |
| Lovable Lovable | — | 2026-10-23 |
| Bolt StackBlitz | — | 2026-10-23 |
| v0 Vercel | — | 2026-10-23 |
| GLM Coding Plan Z.ai | $14.40/月 | 2026-10-23 |
| MiniMax MiniMax | — | 2026-10-23 |
| Kiro Amazon Web Services | $20/月・1人あたり | 2026-10-23 |
画像・デザイン
| サービス | 個人向け有料プラン | 確認日 |
|---|---|---|
| Midjourney Midjourney | $10/月 | 2026-10-23 |
| Adobe Firefly Adobe | 800円/月 | 2026-10-23 |
| Leonardo.Ai Canva | $12/月 | 2026-10-23 |
| Ideogram Ideogram | 1,800円/月 | 2026-10-23 |
| Recraft Recraft | 2,000円/月 | 2026-10-23 |
| NovelAI Anlatan | $10/月 | 2026-10-23 |
| Canva Canva | 1,180円/月 | 2026-10-23 |
| Figma(AI・Make) Figma | — | 2026-10-23 |
| Freepik・Magnific Freepik | 3,800円/月 | 2026-10-23 |
動画・アバター
| サービス | 個人向け有料プラン | 確認日 |
|---|---|---|
| Higgsfield Higgsfield | $19/月 | 2026-10-23 |
| Runway Runway | 2,500円/月 | 2026-10-23 |
| Kling AI Kuaishou | $6.99/月 | 2026-10-23 |
| Luma Dream Machine Luma AI | $30/月 | 2026-10-23 |
| Pika Pika | $10/月 | 2026-10-23 |
| Hailuo AI MiniMax | $10.50/月 | 2026-10-23 |
| HeyGen HeyGen | 1,500円/月 | 2026-10-23 |
| Synthesia Synthesia | $29/月 | 2026-10-23 |
| Vidu ShengShu | $10/月 | 2026-10-23 |
音声・音楽
| サービス | 個人向け有料プラン | 確認日 |
|---|---|---|
| ElevenLabs ElevenLabs | $1/月 | 2026-10-23 |
| Suno Suno | — | 2026-10-23 |
| Udio Udio | $10/月 | 2026-10-23 |
仕事・資料
| サービス | 個人向け有料プラン | 確認日 |
|---|---|---|
| Notta Notta | 1,430円/月 | 2026-10-23 |
| Otter.ai Otter.ai | 2,300円/月 | 2026-10-23 |
| DeepL DeepL | 1,380円/月 | 2026-10-23 |
| Notion AI Notion | — | 2026-10-23 |
| Gamma Gamma | 1,800円/月・1人あたり | 2026-10-23 |