Codexの料金:使えるプランと上限
Codex(コーデックス)はChatGPTのどのプランで使えるのか、プランごとの料金と使える範囲を公式ページから確認してまとめています。
使える最も安いプラン Go $8/月から最終確認日 2026-10-26
コードの作成・修正、テスト実行、変更レビューを支援する開発用AI。ローカル作業とクラウド実行に対応。
Codexが使えるプラン
| プラン | 料金 | Codexで使える範囲 |
|---|---|---|
| Free 個人向け | 無料 | ✓ デスクトップでGPT-6 Lunaの標準速度を利用。段階提供、Cloud対象外 |
| Go 個人向け | $8/月 | ✓ デスクトップでGPT-6 Lunaの標準速度を利用。段階提供、Cloud対象外 |
| Plus 個人向け | $20/月 | ✓ Cloud・CLI・IDE。Astraはローカル5時間5〜45回目安、週上限が適用される場合あり |
| Pro 100 個人向け | $100/月 | ✓ Cloud・CLI・IDE。Astraに付属枠全体を使用、5時間上限なし |
| Pro 200 個人向け | $200/月 | ✓ Cloud・CLI・IDE。Astraに付属枠全体を使用、5時間上限なし |
| Pro 500 個人向け | $500/月 | ✓ Cloud・CLI・IDE。5時間上限なし、Astra/SolのUltrafast対応 |
| Business Standard チーム向け | $25/月 1人あたり | ✓ Cloud・管理機能。Astraはローカル5時間5〜45回目安、週上限が適用される場合あり |
| Business Premium チーム向け | $125/月 1人あたり | ✓ Cloud・管理機能。Astraに付属枠全体を使用可能 |
| Enterprise 法人向け | 個別見積もり | ✓ Cloudは管理者の有効化が必要。利用枠は契約別、対象契約はUltrafast対応 |
利用枠はWork等と共通で、モデルや作業量により消費が変わります。APIキーは別従量課金でCLI・SDK・IDEに対応し、Cloud機能は含みません。
料金は公式ページの表示どおりで、為替換算はしていません。プランの内容はChatGPTの料金プランをご覧ください。
確認した公式ページ
- 利用枠・同梱 https://help.openai.com/en/articles/11369540-using-codex-with-your-chatgpt-plan
- 利用枠・同梱 https://help.openai.com/en/articles/20001275
- モデル別利用枠の目安 https://learn.chatgpt.com/docs/pricing